
14 сентября 2025 г. - дополнительные выборы депутата
Абанского районного Совета депутатов седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №1
Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края
информирует граждан о начале своей работы
Местонахождение комиссии: п. Абан, ул. Пионерская, 4, каб. №111
Режим работы:
Понедельник - Пятница:
10.00 час - 12.00 час
16.00 час - 18.00 час
Суббота - Воскресенье:
10.00 час - 14.00 час
Информация о возможности проголосовать досрочно
Документы, представляемые для регистрации кандидатов, списков кандидатов
Cхема одномандатных избирательных округов
Сведения о поступивших в территориальную избирательную комиссию
Абанского района Красноярского края
уведомлениях о готовности предоставить
печатную площадь для проведения предвыборной агитации
Сведения о поступивших в территориальную избирательную комиссию
Абанского района Красноярского края
уведомлениях полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей
о готовности выполнять работы (оказывать услуги)
по изготовлению печатных агитационных материалов
Места для размещения печатных агитационных материалов в п. Абан
| Вложение | Размер |
|---|---|
| О назначении выборов.docx | 17.56 КБ |
| 166-1432-8 Реш о списках политических партий после 19 июня 2025 года.docx | 63.47 КБ |
| Реш 1-1 количество подписей_2.docx | 14.98 КБ |
| Реш 114-940 календарный план.docx | 42.36 КБ |
| Реш 114-938 о возложении полномочий ОИК.doc | 35 КБ |
| Реш 114-944 о режиме работы ОИК.DOC | 34.5 КБ |
| Реш 114-951 образец подписного.docx | 23.13 КБ |
| Реш 114-952 форма протокола.doc | 41 КБ |
| Реш 114-954 избирательные фонды.doc | 665.5 КБ |
| Реш 114-957 перечень документов.doc | 58.5 КБ |
| Реш 114-959 о форме списка.docx | 18.69 КБ |
| Реш 115-965 заверение списка Единая Россия.DOC | 42.5 КБ |
| Реш 115-966 об установлении времени для встреч с избирателями.DOC | 40.5 КБ |
| Реш 115-967 о плане мероприятий.DOC | 43.5 КБ |
| Реш 2-4 о регистрации УСТИНА ВВ.doc | 34.5 КБ |
| Реш 116-973 о графике бесплатной площади | 38.5 КБ |
| Реш 116-974 наблюдатели | 39.68 КБ |
| Реш 116-975 форма нагрудного знака наблюдателя | 42 КБ |
| Реш 4-6 об итогах УСТИН ВВ.doc | 34 КБ |
| Реш 119-1002 общие результаты.doc | 40.5 КБ |
| Реш 5-7 о регистрации УСТИН ВВ.doc | 35 КБ |
