СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 июля 2022 -2023 годов
| 
 | Наименования показателя | Уточненный план на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 год | Уточненный план на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 год | Отклонение факта периода 2023/2022 | Темп роста периода 2023/2022, % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6/4 | 
| 
 | Расходы бюджета - всего | 1 208 966 843,70 | 540 603 638,65 | 1 378 055 172,81 | 667 995 255,51 | 127 391 616,86 | 123,56 | 
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 110 949 350,60 | 46 122 633,77 | 118 157 757,99 | 53 115 081,25 | 6 992 447,48 | 115,16 | 
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 961 105,00 | 874 717,91 | 2 105 099,00 | 996 501,97 | 121 784,06 | 113,92 | 
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 873 420,00 | 1 054 094,86 | 3 935 405,00 | 1 380 617,24 | 326 522,38 | 130,98 | 
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31 197 323,60 | 14 004 155,43 | 34 014 895,22 | 16 032 325,67 | 2 028 170,24 | 114,48 | 
| 0105 | Судебная система | 133 100,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11 342 708,00 | 5 422 024,36 | 14 462 595,00 | 5 623 133,67 | 201 109,31 | 103,71 | 
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 938 850,00 | 938 850,00 | 0,00 | 0,00 | -938 850,00 | 0,00 | 
| 0111 | Резервные фонды | 1 000 000,00 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 61 502 844,00 | 23 828 791,21 | 63 138 263,77 | 29 082 502,70 | 5 253 711,49 | 122,05 | 
| 0200 | Национальная оборона | 1 359 000,00 | 616 796,86 | 1 699 200,00 | 662 966,76 | 46 169,90 | 107,49 | 
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 359 000,00 | 616 796,86 | 1 699 200,00 | 662 966,76 | 46 169,90 | 107,49 | 
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 318 008,00 | 3 707 900,37 | 8 551 396,00 | 6 351 867,95 | 2 643 967,58 | 171,31 | 
| 0309 | Гражданская оборона | 4 660 608,00 | 2 050 500,37 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
 | 
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 657 400,00 | 1 657 400,00 | 8 551 396,00 | 6 351 867,95 | 4 694 467,95 | 0,00 | 
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 0400 | Национальная экономика | 65 347 050,73 | 15 835 337,84 | 54 404 491,03 | 16 811 165,34 | 975 827,50 | 106,16 | 
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 216 357,00 | 1 767 496,84 | 4 521 021,00 | 2 173 597,94 | 406 101,10 | 122,98 | 
| 0406 | Водное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 
| 0408 | Транспорт | 40 307 500,00 | 12 638 596,46 | 41 840 200,00 | 12 561 755,89 | -76 840,57 | 99,39 | 
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 618 877,73 | 0,00 | 1 679 649,63 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 
| 0410 | Связь и информатика | 13 935 416,00 | 175 344,54 | 4 218 600,40 | 103 691,51 | -71 653,03 | 0,00 | 
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 268 900,00 | 1 253 900,00 | 2 145 020,00 | 1 972 120,00 | 718 220,00 | 0,00 | 
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 407 760,00 | 6 144 814,46 | 21 504 950,00 | 6 995 324,84 | 850 510,38 | 113,84 | 
| 0501 | Жилищное хозяйство | 36 000,00 | 6 781,04 | 36 000,00 | 5 362,40 | -1 418,64 | 79,08 | 
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 15 977 600,00 | 6 138 033,42 | 15 746 700,00 | 6 989 962,44 | 851 929,02 | 113,88 | 
| 0503 | Благоустройство | 2 368 800,00 | 0,00 | 1 222 250,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 16 025 360,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 
| 0600 | Охрана окружающей среды | 316 073,00 | 267 572,43 | 890 125,00 | 359 771,53 | 92 199,10 | 0,00 | 
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 316 073,00 | 267 572,43 | 443 425,00 | 359 771,53 | 92 199,10 | 0,00 | 
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 | 446 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 0700 | Образование | 672 214 765,59 | 331 618 813,75 | 773 203 908,49 | 404 429 145,65 | 72 810 331,90 | 121,96 | 
| 0701 | Дошкольное образование | 137 487 476,20 | 61 933 923,38 | 143 549 968,44 | 76 581 417,17 | 14 647 493,79 | 123,65 | 
| 0702 | Общее образование | 455 419 504,68 | 229 395 720,10 | 540 819 863,31 | 281 580 200,13 | 52 184 480,03 | 122,75 | 
| 0703 | Дополнительное образование детей | 41 868 137,83 | 24 338 875,21 | 45 192 284,28 | 26 653 782,60 | 2 314 907,39 | 109,51 | 
| 0707 | Молодежная политика | 8 576 040,97 | 2 365 077,68 | 5 642 789,17 | 2 125 556,90 | -239 520,78 | 89,87 | 
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 28 863 605,91 | 13 585 217,38 | 37 999 003,29 | 17 488 188,85 | 3 902 971,47 | 128,73 | 
| 0800 | Культура, кинематография | 95 402 672,28 | 38 606 967,51 | 134 818 724,74 | 73 861 620,02 | 35 254 652,51 | 191,32 | 
| 0801 | Культура | 94 026 312,28 | 38 047 480,13 | 133 327 186,71 | 73 148 871,61 | 35 101 391,48 | 192,26 | 
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 376 360,00 | 559 487,38 | 1 491 538,03 | 712 748,41 | 153 261,03 | 127,39 | 
| 0900 | Здравоохранение | 42 150,00 | 0,00 | 41 909,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 42 150,00 | 0,00 | 41 909,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1000 | Социальная политика | 44 858 416,50 | 16 913 952,69 | 58 408 037,10 | 17 443 421,00 | 529 468,31 | 103,13 | 
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 830 000,00 | 878 953,78 | 1 830 000,00 | 838 760,64 | -40 193,14 | 95,43 | 
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 38 427 516,50 | 15 034 634,35 | 51 100 293,10 | 15 229 644,08 | 195 009,73 | 101,30 | 
| 1004 | Охрана семьи и детства | 3 764 900,00 | 672 402,41 | 4 581 200,00 | 957 985,85 | 285 583,44 | 142,47 | 
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 836 000,00 | 327 962,15 | 896 544,00 | 417 030,43 | 89 068,28 | 127,16 | 
| 1100 | Физическая культура и спорт | 21 866 691,00 | 8 731 840,00 | 38 813 060,09 | 12 324 715,00 | 3 592 875,00 | 141,15 | 
| 1101 | Физическая культура | 11 125 248,00 | 5 706 100,00 | 11 314 877,00 | 6 023 789,08 | 317 689,08 | 105,57 | 
| 1102 | Массовый спорт | 10 741 443,00 | 3 025 740,00 | 27 498 183,09 | 6 300 925,92 | 3 275 185,92 | 208,24 | 
| 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 155 884 906,00 | 72 037 008,97 | 167 561 613,25 | 75 640 176,17 | 3 603 167,20 | 105,00 | 
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 367 941,00 | 39 575 685,19 | 95 414 350,00 | 40 943 516,35 | 1 367 831,16 | 103,46 | 
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 70 516 965,00 | 32 461 323,78 | 72 147 263,25 | 34 696 659,82 | 2 235 336,04 | 106,89 | 

