СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на 01 июля 2021-2022 годов
| Наименования показателя | Уточненный план на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 год | Уточненный план на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 год | Отклонение факта периода 2022/2021 | Темп роста периода 2022/2021, % | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6/4 | 
| Расходы бюджета - всего | 1 144 443 215,62 | 513 730 509,00 | 1 208 966 843,70 | 540 603 638,65 | 26 873 129,65 | 105,23 | 
| Общегосударственные вопросы | 96 987 918,62 | 44 392 713,57 | 110 949 350,60 | 46 122 633,77 | 1 729 920,20 | 103,90 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 909 879,00 | 849 663,15 | 1 961 105,00 | 874 717,91 | 25 054,76 | 102,95 | 
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 047 274,00 | 1 241 508,19 | 2 873 420,00 | 1 054 094,86 | -187 413,33 | 84,90 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 25 254 230,00 | 13 092 641,02 | 31 197 323,60 | 14 004 155,43 | 911 514,41 | 106,96 | 
| Судебная система | 12 900,00 | 0,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11 005 184,00 | 5 621 956,36 | 11 342 708,00 | 5 422 024,36 | -199 932,00 | 96,44 | 
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 0,00 | 938 850,00 | 938 850,00 | 938 850,00 | 0 | 
| Резервные фонды | 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 54 958 451,62 | 23 586 944,85 | 61 502 844,00 | 23 828 791,21 | 241 846,36 | 101,03 | 
| Национальная оборона | 1 319 900,00 | 551 094,12 | 1 359 000,00 | 616 796,86 | 65 702,74 | 111,92 | 
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 319 900,00 | 551 094,12 | 1 359 000,00 | 616 796,86 | 65 702,74 | 111,92 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 606 009,00 | 2 765 642,22 | 6 318 008,00 | 3 707 900,37 | 942 258,15 | 134,07 | 
| Гражданская оборона | 4 385 024,00 | 1 720 157,22 | 4 660 608,00 | 2 050 500,37 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 907 400,00 | 731 900,00 | 1 657 400,00 | 1 657 400,00 | 925 500,00 | 0,00 | 
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 313 585,00 | 313 585,00 | 0,00 | 0,00 | -313 585,00 | 0,00 | 
| Национальная экономика | 87 080 605,24 | 14 288 630,83 | 65 347 050,73 | 15 835 337,84 | 1 546 707,01 | 110,82 | 
| Сельское хозяйство и рыболовство | 3 809 800,00 | 1 751 471,54 | 4 216 357,00 | 1 767 496,84 | 16 025,30 | 100,91 | 
| Водное хозяйство | 6 685 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
| Транспорт | 36 527 295,00 | 9 957 159,29 | 40 307 500,00 | 12 638 596,46 | 2 681 437,17 | 126,93 | 
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 38 689 110,24 | 2 580 000,00 | 5 618 877,73 | 0,00 | -2 580 000,00 | 0,00 | 
| Связь и информатика | 1 068 600,00 | 0,00 | 13 935 416,00 | 175 344,54 | 175 344,54 | 0,00 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 300 000,00 | 0,00 | 1 268 900,00 | 1 253 900,00 | 1 253 900,00 | 0,00 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 604 799,00 | 5 705 958,12 | 34 407 760,00 | 6 144 814,46 | 438 856,34 | 107,69 | 
| Жилищное хозяйство | 36 000,00 | 4 850,12 | 36 000,00 | 6 781,04 | 1 930,92 | 139,81 | 
| Коммунальное хозяйство | 12 852 468,00 | 4 888 500,00 | 15 977 600,00 | 6 138 033,42 | 1 249 533,42 | 125,56 | 
| Благоустройство | 7 346 861,00 | 812 608,00 | 2 368 800,00 | 0,00 | -812 608,00 | 0,00 | 
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 14 369 470,00 | 0,00 | 16 025 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
| Охрана окружающей среды | 10 506 500,00 | 225 300,00 | 316 073,00 | 267 572,43 | 42 272,43 | 0,00 | 
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 517 500,00 | 225 300,00 | 316 073,00 | 267 572,43 | 42 272,43 | 0,00 | 
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 9 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Образование | 636 671 481,90 | 317 599 699,28 | 672 214 765,59 | 331 618 813,75 | 14 019 114,47 | 104,41 | 
| Дошкольное образование | 125 847 821,10 | 58 657 793,57 | 137 487 476,20 | 61 933 923,38 | 3 276 129,81 | 105,59 | 
| Общее образование | 426 052 090,53 | 220 903 361,00 | 455 419 504,68 | 229 395 720,10 | 8 492 359,10 | 103,84 | 
| Дополнительное образование детей | 40 063 550,37 | 22 458 626,65 | 41 868 137,83 | 24 338 875,21 | 1 880 248,56 | 108,37 | 
| Молодежная политика | 18 248 867,29 | 2 299 864,60 | 8 576 040,97 | 2 365 077,68 | 65 213,08 | 102,84 | 
| Другие вопросы в области образования | 26 459 152,61 | 13 280 053,46 | 28 863 605,91 | 13 585 217,38 | 305 163,92 | 102,30 | 
| Культура, кинематография | 83 890 002,64 | 39 183 208,13 | 95 402 672,28 | 38 606 967,51 | -576 240,62 | 98,53 | 
| Культура | 82 647 520,64 | 38 638 994,19 | 94 026 312,28 | 38 047 480,13 | -591 514,06 | 98,47 | 
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 242 482,00 | 544 213,94 | 1 376 360,00 | 559 487,38 | 15 273,44 | 102,81 | 
| Здравоохранение | 50 848,00 | 5 441,82 | 42 150,00 | 0,00 | -5 441,82 | 0,00 | 
| Другие вопросы в области здравоохранения | 50 848,00 | 5 441,82 | 42 150,00 | 0,00 | -5 441,82 | 0,00 | 
| Социальная политика | 34 293 582,72 | 19 334 387,86 | 44 858 416,50 | 16 913 952,69 | -2 420 435,17 | 87,48 | 
| Пенсионное обеспечение | 1 830 000,00 | 930 028,03 | 1 830 000,00 | 878 953,78 | -51 074,25 | 94,51 | 
| Социальное обеспечение населения | 26 979 433,00 | 16 093 561,99 | 38 427 516,50 | 15 034 634,35 | -1 058 927,64 | 93,42 | 
| Охрана семьи и детства | 4 749 449,72 | 1 967 857,69 | 3 764 900,00 | 672 402,41 | -1 295 455,28 | 34,17 | 
| Другие вопросы в области социальной политики | 734 700,00 | 342 940,15 | 836 000,00 | 327 962,15 | -14 978,00 | 95,63 | 
| Физическая культура и спорт | 23 301 260,50 | 7 356 483,75 | 21 866 691,00 | 8 731 840,00 | 1 375 356,25 | 118,70 | 
| Физическая культура | 11 478 098,00 | 5 050 801,25 | 11 125 248,00 | 5 706 100,00 | 655 298,75 | 112,97 | 
| Массовый спорт | 11 823 162,50 | 2 305 682,50 | 10 741 443,00 | 3 025 740,00 | 720 057,50 | 131,23 | 
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 4 000,00 | 361,44 | 0,00 | 0,00 | -361,44 | 0,00 | 
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннегодолга | 4 000,00 | 361,44 | 0,00 | 0,00 | -361,44 | 0,00 | 
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 129 126 308,00 | 62 321 587,86 | 155 884 906,00 | 72 037 008,97 | 9 715 421,11 | 115,59 | 
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 87 765 167,00 | 43 882 833,42 | 85 367 941,00 | 39 575 685,19 | -4 307 148,23 | 90,18 | 
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 41 361 141,00 | 18 438 754,44 | 70 516 965,00 | 32 461 323,78 | 14 022 569,34 | 176,05 | 

